- 核心内容点1: 汇总多家商业航天相关公司的2025年营收与净利润数据。
- 核心内容点2: 提供详细的营收同比与净利润同比信息,分析行业增长趋势。
- 核心内容点3: 引用各上市公司财报及解读文章,增强数据来源的可信度。
所有数据源自各上市公司2025年度财报
统计商业航天相关业务营收/利润
| 公司名称 | 总营收 | 2025年商业航天营收 | 营收同比 | 2025年商业航天净利润 | 净利润同比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信维通信 | 89.10亿元 | 10~15亿元(估算值) | 北美2大客户,卫星营收占比可观,为Spacex 供货 | |||
| 臻镭科技 | 4.32亿元 | 约1.0-1.5亿元(估算值) | 卫星互联网行业基础元器件供应商,星载电源配电、热控、载荷供电 ,星载TR组件 | |||
| 上海瀚讯 | 5.02亿元 | 1.09亿元 | 深度参与千帆星座建设并具备全产业链布局,前景广阔, 卫星通信 载荷、地基基站、测试终端 | |||
| 国机精工 | 30.19亿元 | 7560万元(估算值) | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 火箭/卫星轴承,传统航天轴承龙头 |
| 铖昌科技 | 4.05亿元 | 6000-8000万元(估算值) | 星载(遥感卫星)为核心, 低轨卫星通信量产初期,“按计划批量交付” | |||
| 斯瑞新材 | 15.72亿元 | 4795.89万元 | 液体火箭发动机推力室, 光模块芯片基座/壳体 | |||
| 超捷股份 | 8.79亿元 | 3239万元 | 355.19% | 汽车主业仍占80%,航空航天占比3.68%(一季报公告) | ||
| 博云新材 | 9.10亿元 | 3000-5000万元(估算值) | 未披露 | 未披露 | 未披露 | C919大飞机,固体火箭发动机用碳/碳喉衬材料,航天科工一级供应商 |
| 天银机电 | 8.21亿元 | 3900万元 | +56.78% | 857万元 | +113.60% | 恒星敏感器(卫星姿态控制核心部件)龙头 |
| 中国卫星 | 61.03亿元 | 近10亿元(估算值) | 国家队, 航天科技集团旗控股, 部组件(空间太阳电池片、导航增强载荷等)和终端产品,毛利低 | |||
| 中超控股 | 51.8亿元 | 7292.41万元 | +142.7% | 未披露 | 未披露 | 高温合金精铸:航空发动机,燃气轮机 |
| 北斗星通 | 22.13亿 | 4000-7000万元(估算值) | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 低轨卫星射频器件 |
| 飞沃科技 | 25.68亿元 | 不足128万元 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 风电业务占绝大部分(97.06%),航天营收极少不足0.05%,处于极早期投入阶段 |
| 航天机电 | 36.05亿元 | 无 | “汽配+光伏"的亏损公司,与商业航天零业务关联,商业航天前景完全建立在"航天八院唯一上市平台"的资产注入预期 | |||
| 乾照光电 | ||||||
| 星图测控 | ||||||
| 西部材料 | ||||||
| 星网宇达 | ||||||
| 航天动力 | ||||||
| 西测测试 | ||||||
| 三角防务 | ||||||
| 信科移动 | ||||||
| 广联航空 | ||||||
| 海兰信 | ||||||
| 钢研高纳 | ||||||
| 航宇科技 |
估算值
国机精工
传统航天轴承市占率约90%,2025年国内火箭发射次数92次,其中商业航天50次,按传统商业航天42次计算 公司仅在互动易提到"单箭轴承价值量达数百万元”,“卫星轴承单套价值量数十万至上百万元”
按2百万计算: 公司商业航天营收为 7560万元= 420.92百万
参考
- 2025年中超控股财报,解读
- 2025年天银机电财报,解读
- 2025年北斗星通财报,解读
- 2025年国机精工财报,解读
- 2025年博云新材财报,解读
- 2025年飞沃科技财报,解读
- 2025年铖昌科技财报,解读
- 2025年信维通信财报,解读
- 2025年中国火箭发射报告
- 2025年北斗星通财报,https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202603251820746463_1.pdf?1774463654000.pdf
- 同花顺财经转载:国机精工-航天轴承市占率90%,https://news.10jqka.com.cn/20250624/c669121424.shtml